Infrastructuur
Basisregelgeving zorginfrastructuur
Hieronder vindt u een overzicht van de basisregelgeving van het VIPA.
Legende
- BVR = besluit Vlaamse Regering
- MB = ministerieel besluit
- WVG = beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Oprichting, bevoegdheden en werking VIPA
Decreet oprichting VIPA | Gecoördineerde tekst | Info |
Decreet VIPA-bevoegdheden | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Werking VIPA - concrete invulling decreet VIPA-bevoegdheden | Gecoördineerde tekst | Info |
Bestemmingsbesluit | Gecoördineerde tekst | Info |
VIPA-procedures
BVR Procedure klassieke betoelaging | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Procedure infrastructuurforfait personen met een handicap | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Procedure strategisch forfait ziekenhuizen | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Procedure instandhoudingsforfait | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Procedure klimaatsubsidies | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Procedure agressie, vrijheidsbeperking of -beroving | Gecoördineerde tekst | Info |
Commissies
MB Commissie multifunctionele infrastructuur - commissie afwijkingsaanvragen multifunctionele infrastructuur alle sectoren | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Oprichting technische commissie brandveiligheid WVG-voorzieningen - commissie afwijkingsaanvragen brandveiligheid WVG-voorzieningen | Gecoördineerde tekst | Info |
MB Samenstelling technische commissie brandveiligheid WVG-voorzieningen - benoeming leden | Gecoördineerde tekst | Info |
Uitdovende betoelaging en waarborg
BVR Alternatieve financiering - procedure alternatieve financiering – geldig voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen - aflopend | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Alternatieve faciliteringswaarborg - procedure alternatieve faciliteringswaarborg – geldig vanaf oktober 2013 voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen – aflopend | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Alternatieve waarborg - procedure alternatieve waarborg gold tot oktober 2013 voor goedgekeurde dossiers ziekenhuizen, ouderen- en thuiszorgvoorzieningen en gehandicaptenvoorzieningen - aflopend | Gecoördineerde tekst | Info |
BVR Alternatieve waarborg zonder subsidies - procedure alternatieve investeringswaarborg voor ouderenvoorzieningen die geen VIPA-investeringssubsidies aanvragen - aflopend | Gecoördineerde tekst | Info |
MB Coëfficiënt - bepaalt jaarlijks coëfficiënt voor berekening gebruikstoelage alternatieve financiering – aflopend | 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 2013 2014 2015 |
- Sector(en)
- Geestelijke GezondheidszorgGehandicaptenzorgJeugdhulpKinderopvangResidentiële ouderenzorgRevalidatieThuiszorgWelzijnsvoorzieningenWoonzorg