Infrastructuur
Subsidiabele oppervlakte
Algemeen welzijnswerk
Voorziening | m² | Capaciteitseenheid |
---|---|---|
Autonoom centrum voor algemeen welzijnswerk | 50 | VTE |
37 | groepsopvang/studiowonen 1 persoon | |
44,5 (37 +7,5) | groepsopvang/studiowonen 2 personen | |
44,5 + 18 per extra persoon | groepsopvang/studiowonen gezin (3 personen en meer) | |
Centrum voor tele-onthaal | 50 | VTE |
Centrum Integrale Gezinszorg | | |
residentieel | 50 | plaats |
semi-residentieel | 35 | plaats |
ambulant | 10 + 10 | 10 m² per resident + 10 extra per 4 extra erkende ambulante cap. eenheid |
Jeugdhulp
Voorziening | m² | Capaciteitseenheid |
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - verblijf | 65 | erkende module |
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg – dagbegeleiding in groep | 45 | erkende module |
Organisatie voor bijzondere jeugdzorg – contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding | 20 | VTE |
Centrum voor integrale gezinszorg - verblijf | 65 | begeleidingscapaciteitseenheid (aantal gebruikers dat residentieel opgevangen wordt) |
Centrum voor integrale gezinszorg – contextbegeleiding | 20 | VTE |
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader – verblijf | 65 | erkende module |
Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader – modules diagnostiek | 20 | VTE |
Vergunde dienst voor pleegzorg | 20 | VTE |
OverKophuis | ||
OverKophuis met minder dan 3 VTE | 150 | VTE |
OverKophuis met 3 tot 6 VTE | 300 | VTE |
OverKophuis met 6 of meer VTE | 450 | VTE |
Dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling | 20 | VTE |
Dienst voor crisishulp aan huis | 20 | VTE |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning | ||
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - residentieel | 50 | residentiële opvangplaats |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - ambulant | 30 | ambulante opvangplaats |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule mobiele begeleiding | 20 | VTE |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule ambulante pedagogische training in groepsverband, ouders samen samen met kinderen | 30 | VTE |
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule ambulante training in groepsverband | 15 | VTE |
Vertrouwenscentra kindermishandeling | 50 | VTE |
Voorziening in de jeugdhulp - typemodule begeleiding in een kleinschalige wooneenheid | 65 | erkende module |
Kinderopvang
Voorziening | m² | Capaciteitseenheid |
---|---|---|
Kinderopvanglocatie | 20 | plaats |
Personen met een handicap
Voorziening | m² | Capaciteitseenheid |
---|---|---|
Centrum voor ontwikkelingsstoornissen | 65 | VTE |
Dagcentrum | 45 | plaats |
Internaat voor minderjarigen | 65 | bed |
Observatiecentrum | 65 | plaats |
Revalidatiecentrum | 75 | VTE |
Semi-internaat | 45 | plaats |
Tehuis voor kortverblijf | 65 | bed |
Tehuis voor werkenden | 65 | bed |
Tehuis voor niet-werkenden | 65 | bed |
Preventieve en ambulante gezondheidszorg
Voorziening | m² | Capaciteitseenheid | |
---|---|---|---|
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg | 50 | VTE | |
Consultatiebureau voor respiratoire aandoeningen – waaraan geen mobiele eenheid verbonden is | 180 | ||
Consultatiebureau voor respiratoire aandoeningen – waaraan een mobiele eenheid verbonden is | 250 | ||
Wijkgezondheidscentrum | |||
| 400 | centrum | |
| 500 | centrum | |
| 650 | centrum | |
| 750 | centrum | |
| 900 | centrum | |
| 1000 | centrum | |
Aanloopadressen inzake beschut wonen | >= 15 plaatsen | 50 | aanloopadres |
>= 25 plaatsen | 50 + 2/plaats boven de 25 plaatsen (tot max. 400/aanloopadres) | ||
Revalidatieovereenkomsten
Voorziening | m² | Capaciteitseenheid |
---|---|---|
Revalidatievoorziening voor ambulante zorgverlening of semiresidentiële zorgverlening | 250 (+ 50 m² per tegelijk aanwezige fysieke persoon boven 5 personen) | locatie |
Revalidatievoorziening voor residentiële zorgverlening | 90 (+ 30 m² per zorggebruiker op een revalidatieafdeling ouder-kind) | zorggebruiker |
Woonzorg
Voorziening | m² | Capaciteitseenheid |
Centrum voor dagopvang | 300 | centrum |
Centrum voor dagverzorgingscentrum | 300 | centrum |
Centrum voor herstelverblijf | 65 | verblijfseenheid |
Centrum voor kortverblijf type 2 | 65 | woongelegenheid |
Centrum voor kortverblijf type 3 | 65 | woongelegenheid |
Lokaal dienstencentrum | 600 - verdeeld over max. 3 antennes van 200 m² | centrum |
- Sector(en)
- Eerste lijnGeestelijke GezondheidszorgGehandicaptenzorgJeugdhulpKinderopvangResidentiële ouderenzorgRevalidatieThuiszorgWelzijnsvoorzieningenWoonzorgZiekenhuizen